

- トップページ
- センター紹介
目的
この法人は、秋田県及び県内市町村の建設技術の向上並びに公共工事の品質確保を図ることにより県内の建設事業の振興発展と社会生活基盤の整備を促進するとともに、県内における工業技術及び生産品の品質向上を図ることにより県内産業の振興の取組を支援し、もって県民福祉の向上に寄与することを目的とする。
概要
- 名称
- 一般財団法人 秋田県建設・工業技術センター
- 設立年月日
- 昭和43年6月26日
- 一般財団法人移行年月日
- 平成25年4月1日
- 所在地
- [本部]
 〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170番地177
 [秋田県工業材料試験センター]
 〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11
組織図
令和7年4月1日現在

職員数
| 区分 | 役員 | 職員 | 嘱託 | 補助 | 再雇用 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 1 | 1 | ||||
| 専務理事 | 1 | 1 | ||||
| 常務理事 | 1 | 1 | ||||
| 総務企画部 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 技術支援部 | 10 | 10 | ||||
| 技術部 | 19 | 3 | 2 | 1 | 25 | |
| 試験分析部 | 4 | 2 | 6 | |||
| 計 | 3 | 40 | 4 | 5 | 3 | 55 | 
保有資格者一覧
| 名称 | 人数 | 
|---|---|
| 技術士(建設部門) | 1 | 
| 技術士補(建設・下水道部門) | 4 | 
| RCCM | 15 | 
| 土地区画整理士 | 1 | 
| 1級土木施工管理技士 | 24 | 
| 2級土木施工管理技士 | 7 | 
| 1級造園施工管理技士 | 2 | 
| 1級舗装施工管理技術者 | 1 | 
| 2級管工事施工管理技士 | 1 | 
| コンクリート診断士 | 5 | 
| コンクリート主任技士 | 3 | 
| コンクリート技士 | 4 | 
| プレストレストコンクリート技士 | 1 | 
| 水産工学技士 | 1 | 
| 秋田県被災宅地危険度判定士 | 11 | 
| 名称 | 人数 | 
|---|---|
| 道路橋点検士 | 4 | 
| 道路橋点検士補 | 3 | 
| 測量士 | 8 | 
| 測量士補 | 7 | 
| 第1種下水道技術検定 | 1 | 
| 第2種下水道技術検定 | 2 | 
| 第3種下水道技術検定 | 1 | 
| 公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 1 | 
| 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 8 | 
| VEリーダー | 13 | 
| ITパスポート | 3 | 
| 第1種衛生管理者 | 3 | 
| 無人航空機操縦技能者 無人航空機安全運航管理者 | 5 | 
| 二等無人航空機操縦士 | 3 | 
健康経営
当センターは、健康経営に取り組んで参ります。
 
秋田県災害対応功労者
令和7年6月30日に当財団が秋田県から災害復旧活動における感謝状を頂きました

銀色有功章
令和6年3月27日に当財団が日本赤十字社から銀色有功章を頂きました


